250А ~ 630А чаура опреме:
Избор, примена и перформансе су објашњене

250А/630АЕ чаура за опрему
Као поуздан партнер у области електричног повезивања, СУВЕЛЛ је посвећен истраживању и развоју основних компоненти за електричну опрему. Сада с поносом представљамо 250А чахуру за опрему. Посебно дизајниран за опрему са уљном{3}}изолацијом, овај производ се истиче својом стабилном струјом од 250А-које је главна предност. Комбинујући ригорозну израду и дизајн{7}}пријатан за коришћење, он обезбеђује безбедна, ефикасна и веома прилагодљива решења за средње{8}}напонске везе за критичне енергетске објекте као што су трансформатори, расклопни уређаји и кондензатори.
250А чаура опреме
диригент:Мањи попречни пресек{0}} бакра (мањи или једнак 35 мм² по контакту), оцењен за 250 А.
Величина:Компактан дизајн штеди унутрашњи простор док испуњава потребну пузну стазу.
Цена:Мања потрошња материјала и јединична цена у поређењу са верзијама 630А.
Спецификације
| Волтаге Цласс | Типична применљива опрема | Карактеристике оптерећења |
|---|---|---|
| 12кВ | Огранци главне јединице са малим прстеном, разводне кутије каблова | Оптерећење кола мање од или једнако 250А (нпр. одлазне линије-на страни корисника) |
| 24кВ | Помоћна кола на нисконапонској-страни трансформатора од 24кВ под{2}} | Напајање за{0}}опрему мале снаге (нпр. контролна кола) |
| 36кВ | Интерфејси секундарних кола 36кВ опреме | Ниска{0}}кола сигнала/контроле |


630А чаура за опрему
диригент:Већи попречни- пресек (50-95мм² контакти) обезбеђује безбедан рад од 630А.
Хлађење:Побољшан дизајн са перајима или увећаном површином спречава прегревање.
Структура:Ојачана прирубница и тело издржавају механичка оптерећења (нпр. повлачење сабирнице).
Спецификације
| Волтаге Цласс | Типична применљива опрема | Карактеристике оптерећења |
|---|---|---|
| 12кВ | Средњонапонски{0}}улазни/одлазни ормани | Оптерећење кола мање од или једнако 630А (нпр. разводне магистралне линије) |
| 24кВ | 24кВ прстенаста главна кола главне јединице, високо-напонска страна под-трансформатора | Напајање за опрему великог{0}}капацитета (нпр. долазне линије трансформатора) |
| 36кВ | 36кВ високонапонска{1}}главна кола расклопних уређаја | Главна струјна кола у 36кВ системима |
| Категорија | Ставка | 12кВ | 24кВ | 36кВ |
|---|---|---|---|---|
| Елецтрицал Перформанце | Напон гашења делимичног пражњења (1пЦ) | 9кВ | 18кВ | 26кВ |
| Импулсни отпорни напон (1,2×50μс) | 75кВ | 125кВ | 170кВ | |
| Издржљиви напон фреквенције снаге (50Хз, 1 мин) | 35кВ | 55кВ | 75кВ | |
| Континуална максимална струја | 250A | 250A | 400A | |
| Струја преоптерећења (8 сати/24 сата) | 300A | 300A | 600A | |
| Струја кратког споја (РМС, 1 сек) | 12.5кА | 12.5кА | 15кА | |
| Струја кратког споја (вршна) | 24кА | 24кА | 50кА | |
| Инсталација | Минимални ниво уља (мм) | 40 | 50 | 70 |
| Метод инсталације | Хоризонтално/Вертикално (канџе са клиновима/прстенасте стеге) | Хоризонтално/Вертикално (канџе са клиновима/прстенасте стеге) | Хоризонтално/вертикално (усаглашено са ДИН 42532) | |
| Основни материјали | Епоксидна смола, бакар | Епоксидна смола, бакар | Епоксидна смола, бакар | |
| Стандарди и наручивање | Усклађени стандарди | ИЕЦ, АНСИ/ИЕЕЕ 386, итд. | ||
